| 片手斧 |
|
レベル1 /
レベル10 /
レベル20 /
レベル30 /
レベル40 /
レベル50 /
レベル60 /
レベル70 /
戻る
|
| WS別ステータスボーナス参照サイト |
レイジングアクス | 1.00 | 1.50 | 2.00 | ×2 | STR_30 |
修正値
|
Lv75 ... 0.83
|
Lv74 ... 0.83
| |
Lv73 ... 0.84
|
Lv72 ... 0.84
| |
Lv67 ... 0.86 or 0.87
|
Lv60 ... 0.90 or 0.91
| |
Lv40 ... 0.94 〜 0.94
|
Lv37 ... 0.94 〜 0.99
| |
Lv31 ... 0.94 〜 0.99
|
修正値α
|
例)STR_32 VIT_32 ならば
STRの32%とVITの32%を足した数値に αを掛けたものがWSの固定ダメージ ボーナスとして得られる。
|
| ランページ | 0.50 | | | ×5 | STR_30 |
スマッシュ | 1.00 | | | ×1 | STR_30 |
| ラファールアクス | 1.00 | | | ×1 | STR_30 |
アバランチアクス | 1.50 | 2.00 | 2.50 | ×1 | STR_30 |
| スピニングアクス | 2.00 | 2.50 | 3.00 | ×1 | STR_35 |
ミストラルアクス | 2.50 | 3.00 | 3.50 | ×1 | STR_50 |
| カラミティ | 1.00 | 1.50 | 4.00 | ×1 | STR_32 VIT_32 |
デシメーション | 1.00 | | | ×3 | STR_50 |
|
| レベル1〜 |
| 名称 | Rare | Ex | 装備ジョブ | D値 | 間隔 | 説明 | 装備レベル |
| ブロンズアクス | | | 戦暗獣狩 | 8 | 276 | D8 隔276 | 1 |
| ブロンズアクス+1 | | | 戦暗獣狩 | 9 | 268 | D9 隔268 | 1 |
| オーキシュアクス | Rare | Ex | 獣 | 10 | 288 | D10 隔288 STR+2 INT-1 MND-1 CHR-1 | 5 |
| ブラスアクス | | | 戦暗獣狩 | 12 | 276 | D12 隔276 | 8 |
| ブラスアクス+1 | | | 戦暗獣狩 | 13 | 268 | D13 隔268 | 8 |
| レベル10〜 |
| 共和軍団兵制式戦斧 | | | 戦暗獣狩 | 13 | 276 | D13 隔276 | 10 |
| ライトアクス | | | 戦暗獣狩 | 14 | 260 | D14 隔260 | 11 |
| ボーンアクス | | | 戦暗獣狩 | 16 | 276 | D16 隔276 | 13 |
| ボーンアクス+1 | | | 戦暗獣狩 | 17 | 268 | D17 隔268 | 13 |
| ジョルトアクス | | | 戦暗獣狩 | 16 | 276 | D16 隔276/エンチャント:攻+3 | 13 |
| 共和軍団兵戦斧+1 | | | 戦暗獣狩 | 14 | 268 | D14 隔268 命中+1 | 15 |
| 共和軍団兵戦斧+2 | | | 戦暗獣狩 | 15 | 260 | D15 隔260 命中+2 | 15 |
| ボーンピック | | | 戦暗獣 | 18 | 312 | D18 隔312 | 16 |
| ボーンピック+1 | | | 戦暗獣 | 19 | 303 | D19 隔303 | 16 |
| レベル20〜 |
| バトルアクス | | | 戦暗獣狩 | 20 | 276 | D20 隔276 | 20 |
| バトルアクス+1 | | | 戦暗獣狩 | 21 | 268 | D21 隔268 | 20 |
| プラトーンアクス | | | 戦暗獣狩 | 19 | 276 | D19 隔276 | 20 |
| 錆びた鎚鉾 | | | 戦暗獣 | 22 | 321 | D22 隔321 | 22 |
| トマホーク | | | 獣狩 | 23 | 340 | D23 隔340 | 25 |
| トマホーク+1 | | | 獣狩 | 24 | 333 | D24 隔333 | 25 |
| タイガーハンター | | | 戦暗獣狩 | 22 | 276 | D22 隔276 対タイガー追加効果:麻痺 | 26 |
| ミリタリーピック | | | 戦暗獣狩 | 24 | 260 | D24 隔260 命中+1 | 28 |
| レベル30〜 |
| ガードピック | Rare | Ex | 戦暗獣狩 | 23 | 312 | D23 隔312 自国支配地域:飛命+3 飛攻+3 | 30 |
| ウォーピック | | | 戦暗獣 | 26 | 312 | D26 隔312 | 31 |
| ウォーピック+1 | | | 戦暗獣 | 27 | 303 | D27 隔303 | 31 |
| プレーンピック | | | 戦暗獣 | 26 | 312 | D26 隔312 | 31 |
| ウォリアーアクス | | | 戦暗獣狩 | 25 | 276 | D25 隔276 STR+1 DEX+1 | 32 |
| ミスリルアクス | | | 戦暗獣狩 | 29 | 276 | D29 隔276 | 37 |
| ミスリルアクス+1 | | | 戦暗獣狩 | 30 | 268 | D30 隔268 | 37 |
| (予備) | | Ex | 獣 | 31 | 288 | D31 隔288 | 38 |
| エメトピック | | | 戦暗獣 | 31 | 312 | D31 隔312 対ドール追加効果:防御力ダウン | 39 |
| ド・サントレアクス | Rare | | 獣 | 28 | 288 | D28 隔288 あやつる+1 | 39 |
| レベル40〜 |
| 連邦魔戦士制式戦斧 | | | 戦暗獣狩 | 33 | 280 | D33 隔280 攻+5 | 40 |
| レイザーアクス | Rare | Ex | 戦 | 31 | 276 | D31 隔276 STR+2 DEX+2 | 40 |
| バルバロイアクス | Rare | Ex | 獣 | 32 | 288 | D32 隔288 STR+2 CHR+2 | 40 |
| タバール | | | 獣 | 34 | 288 | D34 隔288 | 43 |
| タバール+1 | | | 獣 | 35 | 280 | D35 隔280 | 43 |
| ストームアクス | | | 戦暗獣狩 | 32 | 276 | D32 隔276 耐氷-10 耐風+10 耐土+10/追加効果:風ダメージ | 43 |
| 連邦魔戦士戦斧+1 | | | 戦暗獣狩 | 34 | 272 | D34 隔272 攻+5 他国支配地域:DEX+2 | 43 |
| 連邦魔戦士戦斧+2 | | | 戦暗獣狩 | 35 | 264 | D35 隔264 攻+5 他国支配地域:DEX+3 | 43 |
| バイキングアクス | | | 戦暗獣狩 | 36 | 276 | D36 隔276 命中+10 回避-10 | 48 |
| レベル50〜 |
| ミスリルピック | | | 戦暗獣 | 39 | 312 | D39 隔312 | 50 |
| ミスリルピック+1 | | | 戦暗獣 | 40 | 303 | D40 隔303 | 50 |
| ゲーヴィッツの斧 | Rare | Ex | 戦暗獣 | 19 | 624 | D19 隔624 | 50 |
| (予備) | | Ex | 獣 | 42 | 288 | D42 隔288 | 54 |
| ダークアクス | | | 戦暗獣狩 | 42 | 289 | D42 隔289 | 56 |
| ダークアクス+1 | | | 戦暗獣狩 | 43 | 281 | D43 隔281 | 56 |
| ラスタバール | Rare | | 獣 | 45 | 316 | D45 隔316 STR+7 DEX-1 VIT-1 AGI-1/INT-1 MND-1 CHR-1 | 56 |
| カブラカンアクス | Rare | | 獣 | 42 | 288 | D42 隔288 MND+3 CHR+3 命中+4/追加効果:スロウ | 59 |
| アルカナベーン | | | 戦暗獣狩 | 39 | 276 | D39 隔276 /対アルカナ:クリティカルヒット+5% | 59 |
| レベル60〜 |
| タンギ | Rare | Ex | 戦暗獣狩 | 41 | 260 | D41 隔260 | 60 |
| ダークピック | | | 戦暗獣 | 43 | 312 | D43 隔312 | 62 |
| ダークピック+1 | | | 戦暗獣 | 44 | 303 | D44 隔303 | 62 |
| フランシスカ | Rare | Ex | 戦暗獣狩 | 44 | 288 | D44 隔288 飛命+7 飛攻+7 | 63 |
| ダークタバール | | | 獣 | 45 | 296 | D45 隔296 | 65 |
| ダークタバール+1 | | | 獣 | 46 | 288 | D46 隔288 | 65 |
| (予備) | | | 戦暗獣 | 45 | 312 | D45 隔312 | 67 |
| ナトジーク | | | 戦暗獣 | 46 | 312 | D46 隔312 HP+10 DEX+2 VIT+2 | 68 |
| ナトジーク+1 | | | 戦暗獣 | 47 | 303 | D47 隔303 HP+11 DEX+3 VIT+3 | 68 |
| アシャ・ダルマス | Rare | Ex | 戦暗獣狩 | 46 | 288 | D46 隔288 STR+2 DEX+1 VIT-3 AGI-2 | 68 |
| ロハー | Rare | Ex | 戦暗獣 | 47 | 312 | D47 隔312 CHR+5 | 69 |
| レベル70〜 |
| ルーンアクス | | | 戦黒暗獣吟狩召 | 45 | 276 | D45 隔276 潜在能力:攻+5 リジェネ | 70 |
| ジャガーノート | Rare | | 戦獣 | 46 | 288 | D46 隔288 HP+18 STR+3 AGI-3 攻+30 | 70 |
| クリークスバイル | Rare | | 戦暗獣狩 | 48 | 276 | D48 隔276 AGI+5 飛命+4 飛攻+8 | 70 |
| マーリドアンクス | Rare | Ex | 戦暗獣狩 | 45 | 276 | D45 隔276 アサルト:D49 あやつる+2 | 70 |
| タバルジン | | | 戦暗獣 | 49 | 288 | D49 隔288 HP+10 DEX+2 VIT+2 | 71 |
| トライアルピック | Rare | Ex | 戦暗獣狩 | 46 | 312 | D46 隔312 潜在能力:HP+20 耐風+10/耐雷+10 | 71 |
| 傭兵騎士団長鎚鉾 | Rare | | 戦暗獣狩 | 46 | 276 | D46 隔276 レジストカーズ効果アップ/サンドリア国民:攻+10 | 71 |
| タバルジン+1 | | | 戦暗獣 | 50 | 280 | D50 隔280 HP+11 DEX+3 VIT+3 | 71 |
| ファナスタバルジン | | | 戦暗獣 | 49 | 288 | D49 隔288 HP+10 DEX+2 VIT+2 耐火+8/エンチャント:ファイア | 71 |
| ストームタバール | Rare | Ex | 獣 | 49 | 288 | D49 隔288/曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ | 71 |
| レオパルドアクス | Rare | | 獣 | 49 | 288 | D49 隔288 STR+3 MND-1 CHR+3/追加効果:毒 | 72 |
| ウッドヴィルアクス | Rare | | 戦暗獣狩 | 50 | 288 | D50 隔288 STR+4 詠唱中断率5%ダウン | 72 |
| レトリビューター | Rare | Ex | 戦暗獣狩 | 33 | 312 | D33 隔312 潜在能力:D46/クリティカルヒット+6% | 72 |
| マーシャルアクス | | | 戦暗獣狩 | 46 | 276 | D46 隔276 TPボーナス | 72 |
| マイティピック | | | 戦暗獣狩 | 47 | 312 | D47 隔312 VIT+1 CHR+1/風曜日:D52 耐風+15 | 73 |
| マンイーター | Rare | | 戦暗獣狩 | 43 | 276 | D43 隔276 潜在能力:D49 | 73 |
| テンペランスアクス | Rare | Ex | 獣狩 | 39 | 276 | D39 隔276 CHR+7/ヴァルチャストーン装備時時々2回攻撃 | 73 |
| ゾラージャアクス | | | 戦暗獣狩 | 46 | 276 | D46 隔276 いたわる効果アップ | 74 |
| シリウスアクス | | | 獣 | 43 | 288 | D43 隔288 | 75 |
| ダブルハーケン | Rare | Ex | 獣 | 46 | 312 | D46 隔312 | 75 |
| レリックアクス | Rare | Ex | 獣 | 1 | 999 | D1 隔999 | 75 |
| レオナインアクス | Rare | Ex | 獣 | 1 | 288 | D1 隔288 デュナミス:D46 隔288 耐光+7 | 75 |
| デュナミスアクス | Rare | Ex | 獣 | 46 | 288 | D46 隔288 デュナミス:D50 隔288 耐光+9 | 75 |
| オーガキラー | Rare | Ex | 獣 | 53 | 288 | D53 隔288 デュナミス:オンスロート | 75 |
| ガトラー | Rare | Ex | 獣 | 53 | 280 | D53 隔280 攻+20 オンスロート/追加効果:チョーク | 75 |
| (予備) | Rare | Ex | 獣 | 0 | 240 | . | 75 |