| 両足装備 |
レベル1 /
レベル10 /
レベル20 /
レベル30 /
レベル40 /
レベル50 /
レベル60 /
レベル70
アーティファクト /
アーティファクト+ /
アーティファクトII /
戻る
|
| レベル1〜 |
| 名称 | Rare | Ex | 装備ジョブ | 盾種別 | 説明 | 装備LV |
| ジャッジグリーヴ | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防50/GM専用装備 | 1 |
| ブロンズレギンス+1 | | | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ | 0 | 防2 | 1 |
| ブロンズレギンス | | | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ | 0 | 防1 | 1 |
| アッシュクロッグ+1 | | | モ白黒赤シ暗吟狩召青コか | 0 | 防2 | 1 |
| アッシュクロッグ | | | モ白黒赤シ暗吟狩召青コか | 0 | 防1 | 1 |
| ヒュームMブーツ | | Ex | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防1 H♂ | 1 |
| エルヴMレデルセン | | Ex | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防1 E♂ | 1 |
| タルタルクロンプ | | Ex | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防1 T | 1 |
| ミスラゲートル | | Ex | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防1 M | 1 |
| ガルカサンダル | | Ex | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防1 G | 1 |
| ヒュームFブーツ | | Ex | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防1 H♀ | 1 |
| エルヴFレデルセン | | Ex | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防1 E♀ | 1 |
| 錆びたレギンス | | | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ | 0 | / | 1 |
| バガボンドブーツ | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防1 ヒーリングHP+1 | 1 |
| フィッシャブーツ | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防1 釣りスキル+1 | 1 |
| チョコボブーツ | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防1 チョコボ騎乗時間+3 | 1 |
| フィールドブーツ | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防1 採掘・収穫技術アップ | 1 |
| ウエーダー | Rare | Ex | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防2 耐水+1 釣りスキル+2 | 1 |
| コアスレギンス | | | 戦ナ暗 | 0 | 防5 回避-3 | 6 |
| レザーハイブーツ | | | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ | 0 | 防2 | 7 |
| レザーハイブーツ+1 | | | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ | 0 | 防3 | 7 |
| リーピングブーツ | Rare | | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ | 0 | 防3 DEX+3 AGI+3 | 7 |
| バウンデングブーツ | Rare | Ex | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ | 0 | 防3 DEX+3 AGI+3 | 7 |
| 脚絆 | | | モ侍忍 | 0 | 防2 | 8 |
| ソレア | | | モ白黒赤ナ吟狩召青か | 0 | 防2 | 8 |
| 脚絆+1 | | | モ侍忍 | 0 | 防3 | 8 |
| ソレア+1 | | | モ白黒赤ナ吟狩召青か | 0 | 防3 | 8 |
| レベル10〜 |
| スケイルグリーヴ | | | 戦赤ナ暗獣狩侍竜青 | 0 | 防3 | 10 |
| 共和軍団兵制式足鎧 | | | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ | 0 | 防2 耐風+3 耐土+3 | 10 |
| 王国兵制式長靴 | | | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ | 0 | 防3 耐火+3 耐氷+3 | 10 |
| ソリッドグリーヴ | | | 戦赤ナ暗獣狩侍竜青 | 0 | 防4 | 10 |
| ブラスレギンス | | | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ | 0 | 防3 | 11 |
| ゲートル | | | モ白赤シナ獣吟竜召青コか | 0 | 防3 | 11 |
| ブラスレギンス+1 | | | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ | 0 | 防4 | 11 |
| ゲートル+1 | | | モ白赤シナ獣吟竜召青コか | 0 | 防4 | 11 |
| ホリークロッグ | | | モ白黒赤シ暗吟狩召青コか | 0 | 防3 | 12 |
| ホリークロッグ+1 | | | モ白黒赤シ暗吟狩召青コか | 0 | 防4 | 12 |
| ライトソレア | | | モ白黒赤ナ吟狩召青か | 0 | 防4 回避+3 | 13 |
| 共和軍団兵足鎧+1 | | | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ | 0 | 防3 HP+2 MP+2 耐風+3 耐土+3 | 15 |
| 共和軍団兵足鎧+2 | | | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ | 0 | 防4 HP+3 MP+3 耐風+3 耐土+3 | 15 |
| 王国兵長靴+1 | | | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ | 0 | 防4 HP+4 耐火+3 耐氷+3 | 15 |
| 王国兵長靴+2 | | | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ | 0 | 防5 HP+6 耐火+3 耐氷+3 | 15 |
| ノマドブーツ | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防3 ヒーリングHP+1 | 15 |
| アングラーブーツ | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防3 釣りスキル+1 | 15 |
| ライダーブーツ | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防3 チョコボ騎乗時間+3 | 15 |
| ワーカーブーツ | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防3 採掘・収穫技術アップ | 15 |
| エニュオレギンス | Rare | Ex | 戦ナ暗竜 | 0 | 防4 VIT+1 | 15 |
| ニョルドレデルセン | Rare | Ex | シ獣狩コ | 0 | 防4 命中+1 | 15 |
| 星数の脚絆 | Rare | Ex | モ侍忍か | 0 | 防4 攻+1 | 15 |
| アヌゲートル | Rare | Ex | 白吟召 | 0 | 防3 MP+1% | 15 |
| ネヴァンサボ | Rare | Ex | 黒赤青 | 0 | 防3 MP+1 | 15 |
| ボーンレギンス | | | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ | 0 | 防4 | 16 |
| ボーンレギンス+1 | | | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ | 0 | 防5 耐火-3 回避+1 | 16 |
| リザードレデルセン | | | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ | 0 | 防4 | 17 |
| ファインレデルセン | | | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ | 0 | 防5 | 17 |
| 木綿の脚絆 | | | モ侍忍 | 0 | 防4 | 18 |
| ど根性サンダル | Rare | Ex | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防3 VIT+3 耐火+7 | 18 |
| 木綿の脚絆+1 | | | モ侍忍 | 0 | 防5 | 18 |
| ガリスンブーツ | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防4 INT+1 MND+1 | 18 |
| レベル20〜 |
| 傭兵の脚絆 | | | モ侍忍 | 0 | 防4 耐土+6 | 20 |
| サンダル | | | モ白黒赤ナ吟狩召青か | 0 | 防4 | 20 |
| 王国兵制式靴 | | | モ白黒赤シ暗吟狩召青コか | 0 | 防5 AGI+1 | 20 |
| メイジサンダル | | | モ白黒赤ナ吟狩召青か | 0 | 防5 MP+3 AGI+1 | 20 |
| ストライダーブーツ | Rare | | シ狩 | 0 | 防4 AGI+2 移動速度+12% | 20 |
| ウェディングブーツ | Rare | Ex | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防1 耐光+5 ♀ | 20 |
| トレダーピガッシュ | | | モ白黒赤シ暗吟狩召青コか | 0 | 防4 | 20 |
| バロンピガッシュ | | | モ白黒赤シ暗吟狩召青コか | 0 | 防5 MP+3 | 20 |
| トロッターブーツ | Rare | Ex | シ狩 | 0 | 防4 AGI+2 移動速度+12% | 20 |
| ビートルレギンス | | | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ | 0 | 防5 | 21 |
| ビートルレギンス+1 | | | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ | 0 | 防6 耐氷-3 回避+1 | 21 |
| よろめきのサンダル | Rare | | モ白黒赤ナ吟狩召青か | 0 | 防4 DEX-10 AGI-10 | 22 |
| (予備) | | | モ白黒赤シ暗吟狩召青コか | 0 | 防5 AGI+2 耐風+3 耐土+3 | 22 |
| コットンゲートル | | | モ白赤シナ獣吟竜召青コか | 0 | 防5 | 23 |
| グレートゲートル | | | モ白赤シナ獣吟竜召青コか | 0 | 防6 | 23 |
| グリーヴ | | | 戦ナ暗獣侍忍 | 0 | 防6 | 24 |
| グリーヴ+1 | | | 戦ナ暗獣侍忍 | 0 | 防7 | 24 |
| ウィングブーツ | | | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ | 0 | 防5 DEX+3 AGI+3 | 24 |
| ウィングブーツ+1 | | | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ | 0 | 防6 DEX+3 AGI+3 | 24 |
| 王国兵靴+1 | | | モ白黒赤シ暗吟狩召青コか | 0 | 防6 HP+3 MP+3 AGI+1 | 25 |
| 王国兵靴+2 | | | モ白黒赤シ暗吟狩召青コか | 0 | 防7 HP+4 MP+4 AGI+1 | 25 |
| 傭兵脚絆+1 | | | モ侍忍 | 0 | 防5 耐土+6 攻+3 飛攻+3 | 25 |
| 傭兵脚絆+2 | | | モ侍忍 | 0 | 防6 耐土+6 攻+4 飛攻+4 | 25 |
| シェードレギンス | | | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ | 0 | 防6 エンプティキラー | 25 |
| シェードレギンス+1 | | | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ | 0 | 防7 回避+1 エンプティキラー | 25 |
| フォボスサバトン | Rare | Ex | 戦ナ暗竜 | 0 | 防6 VIT+1 AGI+1 | 25 |
| フレイレデルセン | Rare | Ex | シ獣狩コ | 0 | 防5 VIT+1 命中+1 | 25 |
| 月数脛当 | Rare | Ex | モ侍忍か | 0 | 防5 攻+1 敵対心+1 | 25 |
| エアクラッコー | Rare | Ex | 白吟召 | 0 | 防4 MP+1% MND+1 | 25 |
| バーブピガッシュ | Rare | Ex | 黒赤青 | 0 | 防4 MP+1 STR+1 | 25 |
| ブラスグリーヴ | | | 戦赤ナ暗獣狩侍竜青 | 0 | 防6 | 27 |
| ブラスグリーヴ+1 | | | 戦赤ナ暗獣狩侍竜青 | 0 | 防7 | 27 |
| チェスナットサボ | | | モ白黒赤シ暗吟狩召青コか | 0 | 防5 | 28 |
| チェスナットサボ+1 | | | モ白黒赤シ暗吟狩召青コか | 0 | 防6 | 28 |
| エアソレア | | | モ白黒赤ナ吟狩召青か | 0 | 防5 耐風+3 回避+4 | 28 |
| エアソレア+1 | | | モ白黒赤ナ吟狩召青か | 0 | 防6 耐風+4 回避+5 | 28 |
| 大地の脚絆 | | | モ侍忍 | 0 | 防6 耐土+1 耐雷+1 | 29 |
| カスタムMブーツ | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防5 HP+4 MP+12 DEX-1 AGI+3 INT+3/MND-1 H♂ | 29 |
| カスタムFブーツ | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防5 HP+4 MP+12 DEX-1 AGI+3 INT+3/MND-1 H♀ | 29 |
| マグナMレデルセン | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防5 MP+20 AGI+3 INT+2 E♂ | 29 |
| マグナFレデルセン | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防5 MP+20 AGI+3 INT+2 E♀ | 29 |
| ワンダークロンプ | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防5 HP+20 STR+2 T | 29 |
| サベジゲートル | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防5 HP+16 STR+3 CHR+2 M | 29 |
| エルダーサンダル | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防5 MP+12 AGI+3 INT+2 G | 29 |
| 大地の脚絆+1 | | | モ侍忍 | 0 | 防7 耐土+2 耐雷+2 | 29 |
| シアーパンプス | | | 白黒召か | 0 | 防6 MP+4 MND+1 | 29 |
| シアーパンプス+1 | | | 白黒召か | 0 | 防7 MP+5 MND+2 | 29 |
| アイゼンシュー | | | 戦ナ | 0 | 防8 VIT+2 | 29 |
| カンプフシュー | | | 戦ナ | 0 | 防9 VIT+3 | 29 |
| レベル30〜 |
| 王国従士制式鎖靴 | | | 戦ナ暗獣侍忍 | 0 | 防7 AGI+1 | 30 |
| 百人隊長脛当 | | | 戦赤ナ暗獣狩侍竜青 | 0 | 防7 AGI+1 | 30 |
| スタデッドブーツ | | | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ | 0 | 防6 | 30 |
| 傭兵隊長の脚絆 | | | モ白赤シナ獣吟竜召青コか | 0 | 防5 AGI+1 | 30 |
| ストロングブーツ | | | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ | 0 | 防7 | 30 |
| ノクトゲートル+1 | | | シ狩コ | 0 | 防5 DEX+2 耐闇+2 | 30 |
| ノクトゲートル | | | シ狩コ | 0 | 防4 DEX+1 耐闇+1 | 30 |
| ミストパンプス | | | モ赤ナ吟狩青 | 0 | 防7 土曜日:回避+2/エンチャント:回避アップ | 30 |
| ガリシュパンプス | | | モ赤ナ吟狩青 | 0 | 防7 土曜日:回避+2 | 30 |
| ルビエスパンプス | | | モ赤ナ吟狩青 | 0 | 防8 土曜日or風曜日:回避+2 | 30 |
| ガーゴイルブーツ | Rare | Ex | 竜 | 0 | 防7 エンチャント:飛竜にストンスキン | 30 |
| シューズ | | | モ白黒赤ナ吟狩召青か | 0 | 防6 | 34 |
| シューズ+1 | | | モ白黒赤ナ吟狩召青か | 0 | 防7 | 34 |
| 王国従士鎖靴+1 | | | 戦ナ暗獣侍忍 | 0 | 防8 AGI+1 自国支配地域:DEX+1 | 34 |
| 王国従士鎖靴+2 | | | 戦ナ暗獣侍忍 | 0 | 防9 AGI+1 自国支配地域:DEX+2 | 34 |
| 百人隊長脛当+1 | | | 戦赤ナ暗獣狩侍竜青 | 0 | 防8 AGI+1 自国支配地域:命中+3 飛命+3 | 34 |
| 百人隊長脛当+2 | | | 戦赤ナ暗獣狩侍竜青 | 0 | 防9 AGI+1 自国支配地域:命中+4 飛命+4 | 34 |
| 傭兵隊長脚絆+1 | | | モ白赤シナ獣吟竜召青コか | 0 | 防6 AGI+1 自国支配地域:攻+5 飛攻+5 | 34 |
| 傭兵隊長脚絆+2 | | | モ白赤シナ獣吟竜召青コか | 0 | 防7 AGI+1 自国支配地域:攻+7 飛攻+7 | 34 |
| レギンス | | | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ | 0 | 防7 | 35 |
| マヌカンパンプス | Rare | Ex | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防6 MP+12 INT+1 MND+2 | 35 |
| レギンス+1 | | | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ | 0 | 防8 | 35 |
| ダイモスレギンス | Rare | Ex | 戦ナ暗竜 | 0 | 防7 VIT+1 AGI+1 命中+1 | 35 |
| フレイヤレデルセン | Rare | Ex | シ獣狩コ | 0 | 防6 STR+1 VIT+1 命中+1 | 35 |
| 日数脛当 | Rare | Ex | モ侍忍か | 0 | 防6 攻+1 敵対心+1 ストアTP+1 | 35 |
| エンリルガンビエラ | Rare | Ex | 白吟召 | 0 | 防5 MP+1% MND+1 敵対心-1 | 35 |
| マッハピガッシュ | Rare | Ex | 黒赤青 | 0 | 防5 MP+1 STR+1 敵対心-1 | 35 |
| シルバーグリーヴ | | | 戦ナ暗獣侍忍 | 0 | 防8 | 36 |
| ソックス | | | モ白赤シナ獣吟竜召青コか | 0 | 防7 | 36 |
| シルバーグリーヴ+1 | | | 戦ナ暗獣侍忍 | 0 | 防9 | 36 |
| ソックス+1 | | | モ白赤シナ獣吟竜召青コか | 0 | 防8 | 36 |
| アイアングリーヴ | | | 戦赤ナ暗獣狩侍竜青 | 0 | 防8 | 37 |
| アイアングリーヴ+1 | | | 戦赤ナ暗獣狩侍竜青 | 0 | 防9 | 37 |
| クイルハイブーツ | | | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ | 0 | 防8 | 38 |
| エボニーサボ | | | モ白黒赤シ暗吟狩召青コか | 0 | 防7 | 38 |
| エボニーサボ+1 | | | モ白黒赤シ暗吟狩召青コか | 0 | 防8 | 38 |
| クイルハイブーツ+1 | | | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ | 0 | 防9 | 38 |
| パウダーブーツ | | | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ | 0 | 防9 エンチャント:とんずら | 38 |
| ヴォランスグリーヴ | Rare | | 竜 | 0 | 防9 ジャンプ:命中+4 | 38 |
| マウンテンゲートル | Rare | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防7 STR+1 INT+2 回避+2/詠唱中断率5%ダウン | 38 |
| 風魔の脚絆 | | | モ侍忍 | 0 | 防7 ヘイスト+3% | 39 |
| 猿飛の脚絆 | Rare | Ex | モ侍忍 | 0 | 防7 ヘイスト+3% | 39 |
| レベル40〜 |
| プレートレギンス | | | 戦ナ暗 | 0 | 防9 | 40 |
| 鋼鉄銃士隊制式鉄靴 | | | 戦ナ暗 | 0 | 防10 飛命+5 | 40 |
| 連邦魔戦士制式革靴 | | | モ白黒赤ナ吟狩召青か | 0 | 防7 耐氷+4 耐土+4 | 40 |
| プレートレギンス+1 | | | 戦ナ暗 | 0 | 防10 | 40 |
| オパーラインブーツ | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防2 ♀ | 40 |
| セレモニアルブーツ | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防2 CHR+1 ♀ | 40 |
| インフェルノサボ | | | モ白黒赤シ暗吟狩召青コか | 0 | 防7 MP+10 新月:INT+1 暗黒魔法スキル+3 | 41 |
| インフェルノサボ+1 | | | モ白黒赤シ暗吟狩召青コか | 0 | 防8 MP+13 新月:INT+2 暗黒魔法スキル+5 | 41 |
| 鋼鉄銃士隊鉄靴+1 | | | 戦ナ暗 | 0 | 防11 飛命+5 自国支配地域:AGI+2 | 43 |
| 鋼鉄銃士隊鉄靴+2 | | | 戦ナ暗 | 0 | 防12 飛命+5 自国支配地域:AGI+3 | 43 |
| 連邦魔戦士革靴+1 | | | モ白黒赤ナ吟狩召青か | 0 | 防8 耐氷+4 耐土+4 自国支配地域:AGI+2 | 43 |
| 連邦魔戦士革靴+2 | | | モ白黒赤ナ吟狩召青か | 0 | 防9 耐氷+4 耐土+4 自国支配地域:AGI+3 | 43 |
| カラパスレギンス+1 | | | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ | 0 | 防10 耐雷-3 回避+1 | 45 |
| カラパスレギンス | | | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ | 0 | 防9 | 45 |
| アルミナソルレ | | | 戦ナ暗獣侍忍 | 0 | 防8 | 45 |
| ルイサンソルレ | | | 戦ナ暗獣侍忍 | 0 | 防8 STR+1 DEX+1 命中+1 攻+1/回避-2 | 45 |
| ソルレット | | | 戦ナ暗獣侍忍 | 0 | 防10 | 46 |
| ソルレット+1 | | | 戦ナ暗獣侍忍 | 0 | 防11 | 46 |
| スピリットモカシン | | | モ白黒赤シ暗吟狩召青コか | 0 | 防1 MP+25 | 47 |
| スチールグリーヴ | | | 戦赤ナ暗獣狩侍竜青 | 0 | 防10 | 47 |
| スチールグリーヴ+1 | | | 戦赤ナ暗獣狩侍竜青 | 0 | 防11 | 47 |
| 五月雨脚絆 | | | モ侍忍 | 0 | 防9 雨:回避+8 | 47 |
| ラプトルレデルセン | | | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ | 0 | 防10 耐火+2 耐水-1 | 48 |
| ウールソックス | | | モ白赤シナ獣吟竜召青コか | 0 | 防9 | 48 |
| ウールソックス+1 | | | モ白赤シナ獣吟竜召青コか | 0 | 防10 | 48 |
| ディノレデルセン | | | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ | 0 | 防11 耐火+3 耐水-1 | 48 |
| ミスリルレギンス | | | 戦ナ暗 | 0 | 防11 | 49 |
| 忍脚絆 | | | モ侍忍 | 0 | 防9 | 49 |
| 脛当 | | | 侍 | 0 | 防9 | 49 |
| 忍脚絆改 | | | モ侍忍 | 0 | 防10 AGI+1 | 49 |
| ミスリルレギンス+1 | | | 戦ナ暗 | 0 | 防12 INT+1 耐火-1 耐土+4 耐水+3 | 49 |
| 脛当改 | | | 侍 | 0 | 防10 | 49 |
| レベル50〜 |
| 王国騎士制式鎖靴 | | | 戦ナ暗獣侍忍 | 0 | 防11 AGI+2 | 50 |
| 連邦軍師制式靴 | | | モ白黒赤シ暗吟狩召青コか | 0 | 防9 耐氷+10 | 50 |
| モカシン | | | モ白黒赤ナ吟狩召青か | 0 | 防8 | 50 |
| エルメスの靴 | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防8 | 50 |
| モカシン+1 | | | モ白黒赤ナ吟狩召青か | 0 | 防9 | 50 |
| オステアサボ | | | 召 | 0 | 防7 MP+10 VIT-1 CHR-1 召喚魔法スキル+3/敵対心-3 | 50 |
| ペナンスサボ | | | 召 | 0 | 防8 MP+15 VIT-2 CHR-2 召喚魔法スキル+4/敵対心-4 | 50 |
| クロウゲートル | | | モ白赤シナ獣吟竜召青コか | 0 | 防8 回避+4 敵対心-4 | 50 |
| レイヴンゲートル | | | モ白赤シナ獣吟竜召青コか | 0 | 防9 回避+5 敵対心-5 | 50 |
| ストームガンビエラ | Rare | Ex | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防9 STR+2 ヒーリングHP+2 | 50 |
| ストームクラッコー | Rare | Ex | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防11 アサルト:移動速度+12% | 50 |
| スニーキングブーツ | Rare | Ex | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防9 ステルス効果アップ ビシージ:回避+8/エンチャント:スニーク | 50 |
| クンフーシューズ | | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか | 0 | 防8 | 51 |
| ファイターカリガ | Rare | Ex | 戦 | 0 | 防14 HP+12 AGI+3/ダブルアタック効果アップ 敵対心+1 | 52 |
| テンプルゲートル | Rare | Ex | モ | 0 | 防12 HP+12 DEX+3 耐光+10 回避効果アップ | 52 |
| ヒーラーダックビル | Rare | Ex | 白 | 0 | 防12 MP+10 AGI+3 詠唱中断率20%ダウン | 52 |
| ウィザードサボ | Rare | Ex | 黒 | 0 | 防11 MP+10 AGI+3 詠唱中断率20%ダウン/敵対心-1 | 52 |
| ワーロックブーツ | Rare | Ex | 赤 | 0 | 防13 MP+11 AGI+3 耐水+10 盾スキル+10 | 52 |
| ガラントレギンス | Rare | Ex | ナ | 0 | 防14 HP+15 CHR+5 盾スキル+10/ホーリーサークル効果アップ | 52 |
| カオスソルレット | Rare | Ex | 暗 | 0 | 防10 HP+15 MND+5/アルケインサークル効果アップ | 52 |
| ビーストゲートル | Rare | Ex | 獣 | 0 | 防10 HP+11 AGI+3 いたわる効果アップ/あやつる+2 | 52 |
| コラルスリッパー | Rare | Ex | 吟 | 0 | 防10 HP+10 AGI+3 耐風+10 回避+5 | 52 |
| 明珍筒脛当 | Rare | Ex | 侍 | 0 | 防13 HP+20 耐火+10 回避スキル+5 敵対心+5 | 52 |
| 王国騎士鎖靴+1 | | | 戦ナ暗獣侍忍 | 0 | 防12 AGI+2 自国支配地域:VIT+3 | 52 |
| 王国騎士鎖靴+2 | | | 戦ナ暗獣侍忍 | 0 | 防13 AGI+2 自国支配地域:VIT+4 | 52 |
| 連邦軍師靴+1 | | | モ白黒赤シ暗吟狩召青コか | 0 | 防10 耐氷+10 自国支配地域:INT+3 | 52 |
| 連邦軍師靴+2 | | | モ白黒赤シ暗吟狩召青コか | 0 | 防11 耐氷+10 自国支配地域:INT+4 | 52 |
| メガスチャルク | Rare | Ex | 青 | 0 | 防13 HP+13 MP+13 回避スキル+10 敵対心-3/ | 52 |
| ピガッシュ | | | モ白黒赤シ暗吟狩召青コか | 0 | 防9 | 53 |
| ピガッシュ+1 | | | モ白黒赤シ暗吟狩召青コか | 0 | 防10 HP+3 | 53 |
| シルケンピガッシュ | | | モ白黒赤シ暗吟狩召青コか | 0 | 防9 HP+12 MP+12 | 53 |
| マギピガッシュ | | | モ白黒赤シ暗吟狩召青コか | 0 | 防10 HP+13 MP+13 | 53 |
| (予備) | | | モ白赤シナ獣吟竜召青コか | 0 | 防10 耐火+12 耐氷+12 耐水-12 | 54 |
| 乱波脚絆 | Rare | Ex | 忍 | 0 | 防12 HP+12 AGI+4 夜間:移動速度+25% | 54 |
| ドラケングリーヴ | Rare | Ex | 竜 | 0 | 防10 HP+12 AGI+3 回避スキル+5/ジャンプ効果アップ | 54 |
| パペトリバブーシュ | Rare | Ex | か | 0 | 防11 HP+9 STR+3 耐雷+10/リペアー効果アップ | 54 |
| ジャリダネール | | | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ | 0 | 防12 HP-7 命中+1 飛命+2 回避+1 | 55 |
| アキンジネール | | | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ | 0 | 防13 HP-7 命中+2 飛命+3 回避+2 | 55 |
| (予備) | | Ex | 戦赤ナ暗獣狩侍竜青 | 0 | . | 56 |
| エボカーピガッシュ | Rare | Ex | 召 | 0 | 防10 MP+15 AGI+5 召喚獣:回避率アップ/敵対心-2 | 56 |
| コルセアブーツ | Rare | Ex | コ | 0 | 防11 HP+10 STR+2 AGI+2 飛命+2 | 56 |
| スコピオレギンス | | | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ | 0 | 防11 HP+3 耐氷-2 耐水+5 耐闇+5 | 57 |
| スコピオレギンス+1 | | | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ | 0 | 防12 HP+4 耐氷-2 耐水+7 耐闇+7 | 57 |
| ビークレデルセン | | | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ | 0 | 防12 VIT+1 耐土+3 | 58 |
| ビークレデルセン+1 | | | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ | 0 | 防13 VIT+2 耐土+4 | 58 |
| ダークソルレット | | | 戦ナ暗獣侍忍 | 0 | 防14 耐光+2 | 59 |
| バトルブーツ | | | モ白赤シナ獣吟竜召青コか | 0 | 防11 回避+1 | 59 |
| ダークソルレット+1 | | | 戦ナ暗獣侍忍 | 0 | 防15 耐光+3 | 59 |
| バトルブーツ+1 | | | モ白赤シナ獣吟竜召青コか | 0 | 防12 回避+3 | 59 |
| ケアルクロッグ | | | 白 | 0 | 防14 ケアル詠唱時間-15% | 59 |
| バンパイアブーツ | | | モ白黒赤ナ吟狩召青か | 0 | 防11 夜間:回避+10 | 59 |
| シパーヒブーツ | | | 戦ナ暗獣侍 | 0 | 防11 STR+1 AGI+1 | 59 |
| アブタルブーツ | | | 戦ナ暗獣侍 | 0 | 防12 STR+2 AGI+2 | 59 |
| タビンブーツ | | | モ白赤シナ獣吟竜召青コか | 0 | 防11 命中+1 回避+1 | 59 |
| タビンブーツ+1 | | | モ白赤シナ獣吟竜召青コか | 0 | 防12 命中+3 回避+3 | 59 |
| レベル60〜 |
| ゴールドサバトン | | | 戦ナ暗 | 0 | 防12 VIT+1 耐闇+3 | 60 |
