| 格闘 |
|
レベル1 /
レベル10 /
レベル20 /
レベル30 /
レベル40 /
レベル50 /
レベル60 /
レベル70 /
戻る
|
| WS別ステータスボーナス参照サイト |
コンボ: | 1.00 | 1.50 | 2.00 | ×3 | STR_20 DEX_20 |
修正値
|
Lv75 ... 0.83
|
Lv74 ... 0.83
| |
Lv73 ... 0.84
|
Lv72 ... 0.84
| |
Lv67 ... 0.86 or 0.87
|
Lv60 ... 0.90 or 0.91
| |
Lv40 ... 0.94 〜 0.94
|
Lv37 ... 0.94 〜 0.99
| |
Lv31 ... 0.94 〜 0.99
|
|
例)STR_32 VIT_32 ならば
STRの32%とVITの32%を足した数値に αを掛けたものがWSの固定ダメージ ボーナスとして得られる。
|
| 乱撃: | 1.00 | 1.50 | 2.00 | ×5 | STR_20 DEX_20 |
タックル: | 1.00 | | | ×2 | VIT_30
|
| 短勁: | 1.00 | | | ×2 | VIT_40 |
バックハンドブロー: | 1.00 | | | ×2 | STR_30 DEX_30 |
| スピンアタック: | 1.00 | | | ×2 | STR_35 |
空鳴拳: | 1.50 | 2.00 | 3.00 | ×2 | STR_20 VIT_5 |
| 双竜脚: | 2.00 | 2.50 | 3.00 | ×2 | STR_50 VIT_50 |
夢想阿修羅拳: | 1.00 | | | ×8 | STR_10 VIT_10 |
|
| 名称 | Rare | Ex | 装備ジョブ | D値 | 間隔 | 説明 | 装備LV |
| レベル1〜 |
| セスタス | | | 戦モ赤シナ暗獣狩 | 4 | 288 | D+1 隔+48 命中+3 | 1 |
| キャットバグナウ | | | 戦モ赤シ暗獣忍か | 5 | 300 | D+2 隔+60 | 1 |
| フルーツパンチ | Rare | | モ | 3 | 280 | D+0 隔+40 命中+3 | 1 |
| セスタス+1 | | | 戦モ赤シナ暗獣狩 | 5 | 283 | D+2 隔+43 命中+4 | 1 |
| キャットバグナウ+1 | | | 戦モ赤シ暗獣忍か | 6 | 291 | D+3 隔+51 | 1 |
| ブロンズナックル | | | 戦モ赤シナ暗獣 | 5 | 336 | D+2 隔+96 命中+2 | 5 |
| ブロンズナックル+1 | | | 戦モ赤シナ暗獣 | 6 | 331 | D+3 隔+91 命中+3 | 5 |
| ブラスナックル | | | 戦モ赤シナ暗獣 | 7 | 336 | D+4 隔+96 命中+2 | 9 |
| ブラスナックル+1 | | | 戦モ赤シナ暗獣 | 8 | 331 | D+5 隔+91 命中+3 | 9 |
| 共和軍団兵制式鉄拳 | | | 戦モ赤シナ暗獣 | 7 | 336 | D+4 隔+96 命中+2 攻+3 | 10 |
| 義勇兵の爪 | | | 戦モ赤シ暗獣忍か | 6 | 306 | D+3 隔+66 | 10 |
| 王国弓兵制式戦拳 | | | 戦モ赤シナ暗獣狩 | 5 | 283 | D+2 隔+43 耐火+2 命中+3 | 10 |
| レベル10〜 |
| トロピカルパンチ | | | モ | 4 | 240 | D+1 隔+0 命中+10 | 10 |
| トロピカルパンチ+1 | | | モ | 5 | 240 | D+2 隔+0 命中+12 | 10 |
| ブラスバグナウ | | | 戦モ赤シ暗獣忍か | 7 | 300 | D+4 隔+60 | 11 |
| ブラスバグナウ+1 | | | 戦モ赤シ暗獣忍か | 8 | 295 | D+5 隔+55 | 11 |
| ハイドロバグナウ | | | 戦モ赤シ暗獣忍か | 7 | 300 | D+4 隔+60/ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ | 11 |
| ハイドロバグナウ+1 | | | 戦モ赤シ暗獣忍か | 8 | 295 | D+5 隔+55/ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ | 11 |
| リザードセスタス | | | 戦モ赤シナ暗獣狩 | 5 | 288 | D+2 隔+48 命中+3 | 12 |
| バーニンセスタス | | | 戦モ赤シナ暗獣狩 | 6 | 280 | D+3 隔+40 命中+3 追加効果:火ダメージ | 12 |
| スマッシュセスタス | | | 戦モ赤シナ暗獣狩 | 5 | 288 | D+2 隔+48 命中+3/エンチャント:攻+3 | 12 |
| ストライクバグナウ | | | 戦モ赤シ暗獣忍か | 8 | 282 | D+5 隔+42 DEX+2 | 14 |
| 王国弓兵戦拳+1 | | | 戦モ赤シナ暗獣狩 | 6 | 278 | D+3 隔+38 耐火+2 命中+3 攻+2 | 15 |
| 王国弓兵戦拳+2 | | | 戦モ赤シナ暗獣狩 | 7 | 273 | D+4 隔+33 耐火+2 命中+3 攻+3 | 15 |
| 義勇兵爪+1 | | | 戦モ赤シ暗獣忍か | 7 | 297 | D+4 隔+57 命中+1 | 15 |
| 義勇兵爪+2 | | | 戦モ赤シ暗獣忍か | 8 | 288 | D+5 隔+48 命中+2 | 15 |
| 共和軍団兵鉄拳+1 | | | 戦モ赤シナ暗獣 | 8 | 326 | D+5 隔+86 HP+2 MP+2 命中+2 攻+3 | 15 |
| 共和軍団兵鉄拳+2 | | | 戦モ赤シナ暗獣 | 9 | 316 | D+6 隔+76 HP+3 MP+3 命中+2 攻+3 | 15 |
| サイレスバグナウ | | | シ暗忍 | 8 | 300 | D+5 隔+60 追加効果:静寂 | 19 |
| サイレスバグナウ+1 | | | シ暗忍 | 9 | 295 | D+6 隔+55 追加効果:静寂 | 19 |
| ハッシュバグナウ | | | シ暗忍 | 8 | 300 | D+5 隔+60 追加効果:静寂/エンチャント:エンサイレス | 19 |
| レベル20〜 |
| メタルナックル | | | 戦モ赤シナ暗獣 | 9 | 336 | D+6 隔+96 命中+2 | 20 |
| メタルナックル+1 | | | 戦モ赤シナ暗獣 | 10 | 331 | D+7 隔+91 命中+3 | 20 |
| クーガーバグナウ | | | 戦モ赤シ暗獣忍か | 9 | 291 | D+6 隔+51 耐氷+4 追加効果:氷ダメージ | 20 |
| プラトーンセスタス | | | 戦モ赤シナ暗獣狩 | 7 | 288 | D+4 隔+48 | 20 |
| ソニックナックル | Rare | | モ | 9 | 326 | D+6 隔+86 命中+2 追加効果:風ダメージ | 22 |
| バグナウ | | | 戦モ赤シ暗獣忍か | 9 | 300 | D+6 隔+60 | 24 |
| リンクスバグナウ | | | 戦モ赤シ暗獣忍か | 9 | 270 | D+6 隔+30 | 24 |
| バグナウ+1 | | | 戦モ赤シ暗獣忍か | 10 | 295 | D+7 隔+55 | 24 |
| ポイズンセスタス | | | 戦モ赤シナ暗獣狩 | 6 | 288 | D+3 隔+48 命中+3 追加効果:毒 | 27 |
| ポイズンセスタス+1 | | | 戦モ赤シナ暗獣狩 | 7 | 280 | D+4 隔+40 命中+4 追加効果:毒 | 27 |
| レベル30〜 |
| クロー | | | 戦モ暗獣忍か | 10 | 306 | D+7 隔+66 | 30 |
| クロー+1 | | | 戦モ暗獣忍か | 11 | 301 | D+8 隔+61 | 30 |
| ハイドロクロー | | | 戦モ暗獣忍か | 10 | 306 | D+7 隔+66/ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ | 30 |
| ハイドロクロー+1 | | | 戦モ暗獣忍か | 11 | 301 | D+8 隔+61/ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ | 30 |
| ボレアースセスタス | Rare | Ex | モ | 9 | 288 | D+6 隔+48 追加効果:風ダメージ | 30 |
| インパクトナックル | | | 戦モ赤シナ暗獣 | 11 | 326 | D+8 隔+86 STR+1 命中+3 | 32 |
| カタール | | | 戦モ赤暗か | 11 | 324 | D+8 隔+84 | 33 |
| ポイズンバグナウ | | | シ暗忍 | 10 | 300 | D+7 隔+60 追加効果:毒 | 33 |
| ポイズンバグナウ+1 | | | シ暗忍 | 11 | 297 | D+8 隔+57 追加効果:毒 | 33 |
| カタール+1 | | | 戦モ赤暗か | 12 | 315 | D+9 隔+75 | 33 |
| ポイズンクロー | | | シ暗忍 | 11 | 306 | D+8 隔+66 追加効果:毒 | 36 |
| ポイズンクロー+1 | | | シ暗忍 | 12 | 301 | D+9 隔+61 追加効果:毒 | 36 |
| ミスリルナックル | | | 戦モ赤シナ暗獣 | 12 | 336 | D+9 隔+96 命中+2 | 38 |
| ポイズンカタール | | | シ暗忍 | 12 | 324 | D+9 隔+84 追加効果:毒 | 38 |
| ミスリルナックル+1 | | | 戦モ赤シナ暗獣 | 13 | 331 | D+10 隔+91 命中+3 | 38 |
| ポイズンカタール+1 | | | シ暗忍 | 13 | 321 | D+10 隔+81 追加効果:毒 | 38 |
| バンピリッククロー | Rare | Ex | 戦モ赤シ暗獣忍か | 11 | 300 | D+8 隔+60 追加効果:HP吸収 | 39 |
| レベル40〜 |
| ヒマンテス | | | 戦モ赤シナ暗獣狩 | 7 | 288 | D+4 隔+48 命中+3 | 40 |
| ヒマンテス+1 | | | 戦モ赤シナ暗獣狩 | 8 | 280 | D+5 隔+40 命中+4 | 40 |
| トーニィパタ | Rare | | モ | 14 | 336 | D+11 隔+96 VIT+3 | 40 |
| ミスリルクロー | | | 戦モ暗獣忍か | 12 | 306 | D+9 隔+66 | 41 |
| アシッドクロー | | | シ暗忍 | 12 | 306 | D+9 隔+66 追加効果:防御力ダウン | 41 |
| ミスリルクロー+1 | | | 戦モ暗獣忍か | 13 | 301 | D+10 隔+61 | 41 |
| コロシブクロー | | | シ暗忍 | 13 | 297 | D+10 隔+57 追加効果:防御力ダウン | 41 |
| メルトクロー | | | シ暗忍 | 12 | 306 | D+9 隔+66 追加効果:防御力ダウン/エンチャント:追加効果:防御力ダウン | 41 |
| ビートセスタス | Rare | Ex | モ | 7 | 288 | D+4 隔+48 DEX+2 VIT+2 命中+3 | 42 |
| (予備) | | | モ | 13 | 336 | D+10 隔+96 命中+2 追加効果:静寂 | 44 |
| エグゾセ | Rare | Ex | 戦モ赤シ暗獣忍か | 13 | 291 | D+10 隔+51 DEX+1 AGI+1 耐水+9 | 46 |
| アダーガ | | | モか | 13 | 294 | D+10 隔+54 VIT+1 ガードスキル+2 | 47 |
| アダーガ+1 | | | モか | 14 | 289 | D+11 隔+49 VIT+2 ガードスキル+3 | 47 |
| パタ | | | 戦モ獣忍か | 17 | 336 | D+14 隔+96 | 48 |
| パタ+1 | | | 戦モ獣忍か | 18 | 326 | D+15 隔+86 | 48 |
| レベル50〜 |
| 連邦軍師制式指揮棒 | | | 戦モ獣忍か | 18 | 331 | D+15 隔+91 攻+10 防-10 | 50 |
| クロスカウンター | | | モ | 22 | 336 | D+19 隔+96 命中+3 回避-10/カウンター+5 | 50 |
| リタリエーター | Rare | Ex | モ | 22 | 336 | D+19 隔+96 命中+3 回避-10/カウンター+5 | 50 |
| クァールセスタス | | | 戦モ赤シナ暗獣狩 | 8 | 288 | D+5 隔+48 DEX+1 AGI+1 命中+3 | 52 |
| ダーククロー | | | 戦モ暗獣忍か | 14 | 306 | D+11 隔+66 | 52 |
| (予備) | | | 戦モ獣忍か | 18 | 336 | D+15 隔+96 | 52 |
| ダーククロー+1 | | | 戦モ暗獣忍か | 15 | 297 | D+12 隔+57 | 52 |
| トラマセスタス | | | 戦モ赤シナ暗獣狩 | 9 | 280 | D+6 隔+40 DEX+2 AGI+2 命中+5 | 52 |
| 連邦軍師指揮棒+1 | | | 戦モ獣忍か | 18 | 321 | D+15 隔+81 攻+10 防-10/他国支配地域:CHR+3 | 52 |
| 連邦軍師指揮棒+2 | | | 戦モ獣忍か | 19 | 311 | D+16 隔+71 攻+10 防-10/他国支配地域:CHR+4 | 52 |
| ダークナックル | | | 戦モ赤シナ暗獣 | 15 | 336 | D+12 隔+96 命中+2 | 54 |
| ダークナックル+1 | | | 戦モ赤シナ暗獣 | 16 | 326 | D+13 隔+86 命中+3 | 54 |
| サインティ | | | 戦モ獣忍か | 13 | 291 | D+10 隔+51 命中+2 回避+1 | 55 |
| サインティ+1 | | | 戦モ獣忍か | 14 | 289 | D+11 隔+49 命中+3 回避+2 | 55 |
| ボーンパタ | | | 戦モ獣忍か | 19 | 336 | D+16 隔+96 | 56 |
| ボーンパタ+1 | | | 戦モ獣忍か | 20 | 326 | D+17 隔+86 | 56 |
| ハイドロパタ | | | 戦モ獣忍か | 19 | 336 | D+16 隔+96/ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ | 56 |
| ハイドロパタ+1 | | | 戦モ獣忍か | 20 | 326 | D+17 隔+86/ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ | 56 |
| ベノムクロー | | | シ暗忍 | 15 | 306 | D+12 隔+66 追加効果:毒 | 57 |
| ベノムクロー+1 | | | シ暗忍 | 16 | 301 | D+13 隔+61 追加効果:毒 | 57 |
| スパルタンセスタス | Rare | | モ | 23 | 353 | D+20 隔+113 命中+2 | 58 |
| ダークカタール | | | 戦モ赤暗か | 16 | 324 | D+13 隔+84 | 59 |
| サーメットクロー | | | 戦モ暗獣忍か | 14 | 291 | D+11 隔+51 | 59 |
| ダークカタール+1 | | | 戦モ赤暗か | 17 | 315 | D+14 隔+75 | 59 |
| サーメットクロー+1 | | | 戦モ暗獣忍か | 15 | 282 | D+12 隔+42 | 59 |
| レベル60〜 |
| パギュール | Rare | Ex | 戦モ赤シナ暗獣 | 17 | 346 | D+14 隔+106 VIT+3 耐水+11 命中+2 | 60 |
| パペットクロー | Rare | Ex | 戦モ暗獣忍か | 15 | 306 | D+12 隔+66 攻+2/ビシージ:命中+6 | 60 |
| ブラックアダーガ | | | モか | 16 | 294 | D+13 隔+54 VIT+2 ガードスキル+4 | 60 |
| ブラックアダーガ+1 | | | モか | 17 | 289 | D+14 隔+49 VIT+3 ガードスキル+5 | 60 |
| ジャマダル | | | 戦モ赤暗か | 17 | 324 | D+14 隔+84 | 61 |
| ジャマダル+1 | | | 戦モ赤暗か | 18 | 315 | D+15 隔+75 | 61 |
| スタンクロー | | | シ暗忍 | 15 | 306 | D+12 隔+66 追加効果:スタン | 62 |
| スタンクロー+1 | | | シ暗忍 | 16 | 301 | D+13 隔+61 追加効果:スタン | 62 |
| ベノムカタール | | | シ暗忍 | 17 | 324 | D+14 隔+84 追加効果:毒 | 63 |
| ベノムカタール+1 | | | シ暗忍 | 18 | 315 | D+15 隔+75 追加効果:毒 | 63 |
| ゴールドパタ | | | 戦モ獣忍か | 21 | 362 | D+18 隔+122 | 64 |
| ゴールドパタ+1 | | | 戦モ獣忍か | 22 | 346 | D+19 隔+106 | 64 |
| シヴァクロー | Rare | Ex | 戦モ赤シ暗獣忍か | 14 | 300 | D+11 隔+60 INT+3 命中+8/追加効果:麻痺 | 65 |
| ダークサインティ | | | 戦モ獣忍か | 15 | 291 | D+12 隔+51 命中+2 回避+1 | 65 |
| ダークサインティ+1 | | | 戦モ獣忍か | 16 | 289 | D+13 隔+49 命中+3 回避+2 | 65 |
| タイガーファング | | | 戦モ獣忍か | 21 | 336 | D+18 隔+96 | 66 |
| スタンジャマダル | | | 戦モ赤暗か | 18 | 324 | D+15 隔+84 追加効果:スタン | 66 |
| スタンジャマダル+1 | | | シ暗忍 | 19 | 315 | D+16 隔+75 追加効果:スタン | 66 |
| フェラルファング | | | 戦モ獣忍か | 22 | 336 | D+19 隔+96 | 66 |
| ナラシンハセスタス | | | モ | 9 | 240 | D+6 隔+0 STR+1 DEX+1 AGI-1 命中+3 | 67 |
| ヴィシュヌセスタス | | | モ | 10 | 240 | D+7 隔+0 STR+2 DEX+2 AGI-1 命中+4 | 67 |
| ドラゴンクロー | | | モ | 16 | 306 | D+13 隔+66 耐火+5 追加効果:火ダメージ | 68 |
| (予備) | | | 戦モ獣忍か | 21 | 336 | D+18 隔+96 | 68 |
| ドラゴンクロー+1 | | | モ | 17 | 301 | D+14 隔+61 耐火+6 追加効果:火ダメージ | 68 |
| アベンジャー | Rare | Ex | 戦モ獣忍か | 21 | 336 | D+18 隔+96 攻+10 防-10 | 69 |
| レベル70〜 |
| ベヒモスセスタス | | | モ | 10 | 288 | D+7 隔+48 HP+15 命中+3 | 70 |
| ルーンバグナウ | | | 戦モ黒赤シ暗獣吟忍召青か | 16 | 300 | D+13 隔+60 潜在能力:STR+7 カウンター+1 | 70 |
| ベヒモスセスタス+1 | | | モ | 11 | 280 | D+8 隔+40 HP+17 命中+4 | 70 |
| ペルワンカタール | Rare | Ex | 戦モ赤暗か | 19 | 324 | D+16 隔+84 アサルト:D+18 カウンター+1 | 70 |
| アダマンサインティ | | | か | 21 | 291 | D+18 隔+51 命中+2 回避+1/オートマトン:HPmaxアップ | 70 |
| ジェムサインティ | | | か | 22 | 289 | D+19 隔+49 命中+3 回避+2/オートマトン:HPmaxアップ | 70 |
| ハデスサインティ | | | 戦モ獣忍か | 21 | 291 | D+18 隔+51 命中+7 回避+7 モクシャ+7/敵対心+7 | 70 |
| ハデスサインティ+1 | | | 戦モ獣忍か | 22 | 289 | D+19 隔+49 命中+9 回避+9 モクシャ+9/敵対心+9 | 70 |
| ダイアナックル | | | 戦モ赤シナ暗獣 | 20 | 336 | D+17 隔+96 VIT+2 命中+2 | 71 |
| ダイアナックル+1 | | | 戦モ赤シナ暗獣 | 21 | 326 | D+18 隔+86 VIT+3 命中+3 | 71 |
| トライアルナックル | Rare | Ex | モ | 19 | 336 | D+16 隔+96 潜在能力:HP+20 耐土+10/耐水+10 | 71 |
| 筆頭魔戦隊長爪 | Rare | | 戦モ暗獣忍か | 18 | 306 | D+15 隔+66 レジストポイズン効果アップ/ウィンダス国民:攻+10 | 71 |
| ミーティアセスタス | Rare | | モ | 11 | 276 | D+8 隔+36 STR+3 VIT+4 モクシャ+1 | 71 |
| ペルワンパタ | Rare | Ex | 戦モ獣忍か | 20 | 336 | D+17 隔+96/曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ | 71 |
| マイティパタ | | | モ | 20 | 336 | D+17 隔+96 回避+5 火曜日:D+22 耐火+15 | 72 |
| マーシャルナックル | | | モ | 19 | 336 | D+16 隔+96 TPボーナス | 72 |
| ワーグバグナウ | Rare | | 戦モ赤シ暗獣忍か | 16 | 300 | D+13 隔+60 潜在能力:D+18 | 72 |
| スコガンナックル | | | か | 18 | 336 | D+15 隔+96 命中+1 潜在能力:命中+10 | 72 |
| (予備) | | | 戦モ暗獣忍か | 19 | 306 | D+16 隔+66 | 73 |
| デストロイヤー | Rare | Ex | 戦モ赤シナ暗獣狩 | 8 | 288 | D+5 隔+48 潜在能力:D+18/クリティカルヒット+6% | 73 |
| インドラカタール | Rare | Ex | 戦モ赤暗か | 22 | 324 | D+19 隔+84 トリプルアタック+1%/追加効果:雷ダメージ | 73 |
| フェイスバグナウ | Rare | Ex | モ忍 | 12 | 353 | D+9 隔+113 MND+7/ヴァルチャストーン装備時時々2回攻撃 | 73 |
| マノプル | | | 戦モ獣忍か | 23 | 362 | D+20 隔+122 VIT+2 | 74 |
| マノプル+1 | | | 戦モ獣忍か | 24 | 346 | D+21 隔+106 VIT+3 | 74 |
| ポンデラスマノプル | | | 戦モ獣忍か | 23 | 362 | D+20 隔+122 VIT+2/エンチャント:ストーン | 74 |
| ケーニヒスナックル | | | 戦モ赤シナ暗獣 | 22 | 336 | D+19 隔+96 CHR+2 命中+2 | 75 |
| (予備) | | | シ暗忍 | 18 | 306 | D+15 隔+66 追加効果:麻痺 | 75 |
| カイザーナックル | | | 戦モ赤シナ暗獣 | 23 | 326 | D+20 隔+86 CHR+3 命中+3 | 75 |
| レリックナックル | Rare | Ex | モ | 4 | 1239 | D+1 隔+999 | 75 |
| ミリタントナックル | Rare | Ex | モ | 4 | 336 | D+1 隔+96 デュナミス:D+16 隔+96 耐水+7 | 75 |
| デュナミスナックル | Rare | Ex | モ | 19 | 336 | D+16 隔+96 デュナミス:D+18 隔+96 耐水+9 | 75 |
| カエストス | Rare | Ex | モ | 26 | 336 | D+23 隔+96 デュナミス:ファイナルヘヴン | 75 |
| スファライ | Rare | Ex | モ | 26 | 326 | D+23 隔+86 攻+20 カウンター効果アップ/ファイナルヘヴン | 75 |
| (予備) | Rare | Ex | モ | 0 | 240 | . | 75 |
| バーニンナックル | Rare | Ex | モ | 19 | 336 | D+16 隔+96 | 75 |
| 地獄の爪 | Rare | Ex | か | 18 | 289 | D+15 隔+49 | 75 |
| (予備) | | | シ暗忍 | 19 | 324 | D+16 隔+84 追加効果:麻痺 | 78 |
| (予備) | | | 戦モ赤暗か | 20 | 324 | D+17 隔+84 | 90 |